Партком: т.е. когда 90% населения страны получает зарплату в 200-600$ это и есть реальная стоимость труда в России?
Средняя заработная плата в регионах России в 2015 году
Субъекты Российской Федерации | Среднемесячная зарплата, тыс. рублей |
Российская Федерация | 32,0 |
Центральный федеральный округ | 39,8 |
Белгородская область | 24,8 |
Брянская область | 18,9 |
Владимирская область | 20,7 |
Воронежская область | 23,7 |
Ивановская область | 19,2 |
Калужская область | 24,6 |
Костромская область | 20,5 |
Курская область | 20,7 |
Липецкая область | 22,4 |
Московская область | 38,6 |
Орловская область | 15,3 |
Рязанская область | 19,4 |
Смоленская область | 18,2 |
Тамбовская область | 19,5 |
Тверская область | 18,3 |
Тульская область | 23.2 |
Ярославская область | 24,2 |
г. Москва | 60,8 |
Северо-Западный федеральный округ | 35,6 |
Республика Карелия | 29,5 |
Республика Коми | 35.8 |
Архангельская область | 33,5 |
Ненецкий автономный округ | 54,1 |
Вологодская область | 26,2 |
Калининградская область | 26,2 |
Ленинградская область | 25,5 |
Мурманская область | 39,7 |
Новгородская область | 24,9 |
Псковская область | 22,1 |
г. Санкт-Петербург | 41,3 |
Южный федеральный округ | 22,8 |
Республика Адыгея | 18,8 |
Республика Калмыкия | 18,3 |
Краснодарский край | 23,5 |
Астраханская область | 24,9 |
Волгоградская область | 21,5 |
Ростовская область | 21,2 |
Северокавказский федеральный округ | 18,6 |
Республика Дагестан | 15,7 |
Республика Ингушетия | 18,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16,4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 16,9 |
Чеченская Республика | 19,1 |
Ставропольский край | 20,0 |
Приволжский федеральный округ | 22,8 |
Республика Башкортостан | 25,6 |
Республика Марий Эл | 19,3 |
Республика Мордовия | 19,0 |
Республика Татарстан | 24,6 |
Удмуртская Республика | 21,3 |
Чувашская Республика | 20,9 |
Пермский край | 24,8 |
Кировская область | 20,8 |
Нижегородская область | 24,4 |
Оренбургская область | 23,7 |
Пензенская область | 20,9 |
Самарская область | 24,6 |
Саратовская область | 21,3 |
Ульяновская область | 20,8 |
Уральский федеральный округ | 35,6 |
Курганская область | 20,7 |
Свердловская область | 29,8 |
Тюменская область | 45,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 56,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 64,2 |
Челябинская область | 24,2 |
Сибирский федеральный округ | 27,3 |
Республика Алтай | 22,6 |
Республика Бурятия | 25,2 |
Республика Тыва | 27,8 |
Республика Хакасия | 29,1 |
Алтайский край | 19,0 |
Забайкальский край | 23,0 |
Красноярский край | 26,6 |
Иркутская область | 29,5 |
Кемеровская область | 15,9 |
Новосибирская область | 16,0 |
Омская область | 26,2 |
Томская область | 29,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 35,6 |
Республика Саха (Якутия) | 48,6 |
Камчатский край | 46,0 |
Приморский край | 30,9 |
Хабаровский край | 32,0 |
Амурская область | 31,4 |
Магаданская область | 50,8 |
Сахалинская область | 46,6 |
Еврейская автономная область | 28,4 |
Чукотский автономный округ | 51,0 |
Источник: Средняя зарплата в России (по регионах) и других странах мира в 2015 году